| Jahr | 15qm Jollenkreuzer | 16qm Jollenkreuzer | Conger | OK-Jolle |
|---|---|---|---|---|
| 2019 OK-Jolle | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | Wolfgang Höfener, SVH |
| 2018 Conger | ausgefallen | ausgefallen | Julia Pechstein, HSC Wolfgang Goeken, HSC | |
| 2017 16qm Jollenkreuzer Conger | ausgefallen | Bernd Tremmel, YCM Werner Tremmel, YCM | Julia Pechstein, HSC Wolfgang Goeken, HSC | |
| 2016 16qm Jollenkreuzer Conger | ausgefallen | Sven Düsener, PSV 1908 Katrin Adloff HYC | Julia Pechstein, HSC Wolfgang Goeken, HSC | |
| 2015 15qm Jollenkreuzer 16qm Jollenkreuzer Conger | Thomas Budde, SVH Jochen Wolfram, SCC | Wilhelm Beckmann, SVOH Günther Beckmann, SVOH | Julia Pechstein, HSC Wolfgang Goeken, HSC | |
| 2014 15qm Jollenkreuzer Conger | Thomas Budde, SVH Jochen Wolfram, SCC | ausgefallen | Sven Naumann, HSC Andreas Otti Decker, SG SWE |
