Die Kupferne Rohrdommel finde jährlich für die Einhandbootsklassen O-Jolle, Laser Standard / ILCA 7, Laser Radial / ILCA 6 und Laser 4.7 / ILCA 4 statt.
| Jahr | O-Jolle | Laser Standard / ILCA 7 | Laser Radial / ILCA 6 | Laser 4.7 / ILCA 4 | Vaurien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 O-Jolle Vaurien | Kai Mölders, SKS | abgesagt | abgesagt | abgesagt | Martin Lakshmanan, SCV Femke Spek, KWS |
| 2024 O-Jolle | Kai Mölders, SKS | abgesagt | abgesagt | abgesagt | |
| 2023 O-Jolle ILCA 7 ILCA 6 ILCA 4 | Jürgen Alberty, SCC | Christoph Möhring, SHM | Mirja Dohle, SVG | Marko Gomercic, WSCG | |
| 2022 O-Jolle ILCA 4 | Harry Voss, SLSV | abgesagt | abgesagt | Paul Ulrich, ZSK | |
| 2021 | abgesagt | ||||
| 2020 | abgesagt | ||||
| 2019 O-Jolle Laser Standard Laser Radial Laser 4.7 | Kai Mölders, SSCD | Jonas Brandt, SHM | Laura Schewe, KYC | Batbold Gruner, ZSK | |
| 2018 O-Jolle Laser Standard Laser Radial Laser 4.7 | Kai Mölders, SSCD | Jonas Brandt, SCD | Felix Laukhardt, SCU | Josefine Siemann, WYCA | |
| 2017 O-Jolle Laser Standard Laser Radial Laser 4.7 | Frank Sinde, DSCU | Roger Schulz, SKBUE | Tom Jungblut, MSC | Felix Reith, DTYC | |
| 2016 O-Jolle Laser Radial | Roland Franzmann, SKS | ausgefallen | Leonhard Hanisch, NRV | ausgefallen | |
| 2015 O-Jolle Laser 4.7 | Frank Sinde, DSCU | ausgefallen | ausgefallen | Tim Conradi, DUYC | |
| 2014 | kein Wind | ||||
| 2013 O-Jolle Laser Standard Laser Radial Laser 4.7 | Dr. Axel Forstmann, SLSV | Andreas Willim, SSC | Nik Aaron Willim, SSC | Nick Heuwinkel, SCMa | |
| 2012 O-Jolle Laser Standard Laser Radial Laser 4.7 | Detlef Minke, SCSTM | Andreas Willim, SSC | Nik Aaron Willim, SSC | Torben Harms, SCHa |
